ENTREPRISES INSCRITES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Y COMPRIS LES MICRO–ENTREPRISES AU 01/01/2026
| SECTEURS D’ACTIVITÉ | Etablissements | Effectifs salariés | ||
| Activité non chiffrée | 47 | 0,0% | 16 | 0,0% |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 8 467 | 1,9% | 2 731 | 0,2% |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 6 801 | 1,6% | 44 413 | 3,6% |
| Cokéfaction et raffinage | 3 | 0,0% | 4 | 0,0% |
| Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines | 1 093 | 0,3% | 20 581 | 1,7% |
| Fabrication de matériels de transport | 474 | 0,1% | 51 692 | 4,2% |
| Fabrication d’autres produits industriels | 12 691 | 2,9% | 80 522 | 6,5% |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 27 302 | 6,3% | 30 233 | 2,5% |
| Construction | 39 792 | 9,2% | 122 140 | 9,9% |
| Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles | 101 748 | 23,4% | 261 257 | 21,2% |
| Transports et entreposage | 27 162 | 6,3% | 96 631 | 7,8% |
| Hébergement et restauration | 39 352 | 9,1% | 110 010 | 8,9% |
| Information et communication | 13 217 | 3,0% | 61 103 | 5,0% |
| Activités financières et d’assurance | 22 715 | 5,2% | 34 135 | 2,8% |
| Activités immobilières | 23 237 | 5,4% | 19 795 | 1,6% |
| Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien | 77 240 | 17,8% | 195 446 | 15,9% |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 8 959 | 2,1% | 70 334 | 5,7% |
| Autres activités de services | 24 014 | 5,5% | 31 205 | 2,5% |
| Total | 434 314 | 100,0% | 1 232 248 | 100,0% |
Source : Les CCI d’Occitanie
Où trouver des données statistiques publiques françaises ?
Portail national de l’open data
data.gouv.fr
Plateforme officielle de diffusion des données publiques françaises. Elle référence les jeux de données
produits par l’État, les opérateurs publics et les collectivités territoriales.
https://www.data.gouv.fr/
Toutes thématiques Portail central
Statistiques officielles – Insee
Catalogue de données de l’Insee
Accès aux données statistiques nationales et locales : recensement de la population,
inflation, comptes nationaux, revenus, entreprises, etc.
https://catalogue-donnees.insee.fr/fr/accueil
Économie Démographie Emploi Territoires
Emploi et marché du travail
DARES – Open Data
Données et indicateurs sur l’emploi, le chômage, les politiques de l’emploi
et les conditions de travail.
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dossier/open-data
Emploi Chômage Conditions de travail
Économie et finances publiques
data.economie.gouv.fr
Données produites par le ministère de l’Économie et des Finances :
fiscalité, tourisme, consommation, comptes de l’État.
https://www.data.economie.gouv.fr/
Fiscalité Entreprises Finances publiques
Territoires et développement local
Observatoire des territoires (ANCT)
Données et indicateurs territorialisés pour analyser les dynamiques démographiques,
économiques et sociales des territoires.
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
Territoires Cohésion territoriale
Santé et affaires sociales
DREES – Open Data
Données statistiques sur la santé, le médico-social, les retraites, la pauvreté
et les politiques sociales.
https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/
Santé Protection sociale

